Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Milchproduktion in Osnabrück
Die Osnabrücker Holstein-Kühe stehen leistungsmäßig schon seit über 30 Jahren mit Abstand auf dem 1. Platz in Deutschland. Die OHG überschritt im Jahr 2009 als erste deutsche Zuchtorganisation die Marke von 9.500 kg Milch und 700 kg Gesamt-Fett & Eiweiß.
Die Milchleistung der Osnabrücker Herdbuchkühe im Jahr 2017 betrug:
Milch | 9.979 kg |
Fett | 4,07 % |
Eiweiß | 3,45 % |
Fett | 406 kg |
Eiweiß | 344 kg |
Milchleistungen im Kontrolljahr 2017 in Deutschland
Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Kontrollkühe und auf alle Rassen
Kontrollverband | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | Fett + Eiw. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Osnabrück | 9.968 | 4,09 | 407 | 3,45 | 344 | 751 |
Emsland/Südoldenburg | 9.530 | 4,06 | 387 | 3,45 | 328 | 715 |
Sachsen | 9.551 | 4,04 | 386 | 3,43 | 327 | 713 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.506 | 4,03 | 383 | 3,45 | 328 | 711 |
Thüringen | 9.509 | 4,03 | 383 | 3,44 | 327 | 710 |
Sachsen-Anhalt | 9.531 | 3,97 | 379 | 3,39 | 327 | 706 |
Brandenburg | 9.477 | 4,02 | 381 | 3,42 | 324 | 705 |
Nordrhein-Westfalen | 8.977 | 4,08 | 366 | 3,44 | 309 | 675 |
Niedersachsen | 8.995 | 4,06 | 365 | 3,43 | 308 | 673 |
Schleswig-Holstein | 8.462 | 4,15 | 351 | 3,43 | 290 | 641 |
Friesland / Oldenburg | 8.489 | 4,09 | 347 | 3,42 | 290 | 637 |
Hessen | 8.249 | 4,11 | 339 | 3,42 | 283 | 622 |
Rheinland-Pfalz / Saarland | 8.029 | 4,10 | 329 | 3,40 | 273 | 602 |
Bayern | 7.701 | 4,17 | 321 | 3,52 | 271 | 592 |
Baden-Württemberg | 7.696 | 4,08 | 314 | 3,45 | 266 | 580 |
Deutschland insgesamt | 8.541 | 4,09 | 349 | 3,45 | 295 | 644 |
(Quellen: MLP-Presseinformationen sowie Veröffentlichungen des VIT Verden)
Milchproduktion in Europa
In Europa und international gelten die niederländischen Schwarzbunten aufgrund der starken Index-Betonung in ihrer Zucht als besonders leistungsstark.
Um so höher ist zu bewerten, dass die schwarzbunten Osnabrücker Holstein-Kühe im Zeitraum von 1994 bis 2017 die Niederländer in der Milch- und Eiweißmenge überrundeten, und das bei einer hinsichtlich Exterieur und Leistung sehr ausgewogenen Zuchtausrichtung in Osnabrück.
Entwicklung der Milch- und Eiweiß-Leistung
in Osnabrück und den Niederlanden
(305-Tage-Laktationen der schwarzbunten Herdbuch-Kühe)
Kontrolljahr | 1993/94 | 2016/17 | Differenz | |||
Milch-kg | Eiw.-kg | Milch-kg | Eiw.-kg | Milch-kg | Eiw.-kg | |
Osnabrück | 7.416 | 243 | 9.979 | 344 | + 2.563 | + 101 |
Niederlande | 7.511 | 261 | 9.029 | 315 | + 1.518 | + 54 |
(Quellen: VIT Verden und CRV Holland)